ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОТКАТНЫЕ ВОРОТА
Откатные ворота предназначены для установки в помещениях промышленного назначения, где требуется перекрыть большие по размеру проемы: в складских и гаражных комплексах, автотранспортных депо, ангарах для летательных аппаратов, автосалонах и пр.
![]() |
![]() |
Зона применения откатных промышленных ворот
Откатные ворота применяются для перекрытия проемов боксов для хранения крупногабаритной техники
Откатные ворота применяются для перекрытия проемов гаражей
Преимущества откатных промышленных ворот
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Стандартные конструктивные решения
Октрытие влево
Параметры открытия влево
Усл. обозначение, наименование параметра | Расчетная формула |
H, мм Высота проема | от 2 000 до 6 000 |
B, мм Ширина проема | от 2 000 до 9 000 |
h, мм Высота притолоки | не менее 150 |
b1, мм Левый пристенок | B + 100 (без привода), B + 250 (с приводом) |
b2, мм Правый пристенок | 1 000 |
Октрытие вправо
Параметры открытия вправо
Усл. обозначение, наименование параметра | Расчетная формула |
H, мм Высота проема | от 2 000 до 6 000 |
B, мм Ширина проема | от 2 000 до 9 000 |
h, мм Высота притолоки | не менее 150 |
b1, мм Левый пристенок | 1 000 |
b2, мм Правый пристенок | B + 100 (без привода), B + 250 (с приводом) |
Двухстороннее открытие
Параметры двухстороннего открытия
Усл. обозначение, наименование параметра | Расчетная формула |
H, мм Высота проема | от 2 000 до 6 000 |
B, мм Ширина проема | от 2 000 до 9 000 |
h, мм Высота притолоки | не менее 150 |
b1, мм Левый пристенок | B + 100 (без привода), B + 250 (с приводом) |
b2, мм Правый пристенок | B + 100 (без привода), B + 250 (с приводом) |
Базовая комплектация
Дополнительная комплектация
Калитка | Окно с оргстеклом в алюминиевой раме |
![]() |
![]() |
Технические характеристики
Параметр | Значение | Применение |
Воздухонепроницаемость по ГОСТ26602.2-99, Па | 50 | |
Водонепроницаемость по ГОСТ26602.2-99, Па | 50 | |
Сопротивление ветровой нагрузке, Па, класс по ГОСТ26602.5-2001 | 480 (класс Г) | |
Приведенное сопротивление теплопередаче, м² *°С/Вт | 0,65 | |
Безотказность, количество циклов открывания-закрывания, не менее | 20 000 | минимальное количество циклов, при котором компания-изготовитель гарантирует отсутствие необходимости в замене какой-либо детали |
Вес полотна ворот, кг/м² | 25 | при толщине панели 55 мм |
Группа горючести по ГОСТ 30244-94 | Г2 (умеренно горючие) | при толщине панели 55 мм |
Группа воспламеняемости по ГОСТ 30402-96 | В2 (умеренно воспламеняемые) | при толщине панели 55 мм |
При заключении договора поставки и оплаты* готовых конструкций и автоматики, а также монтажа с нашей компанией в г. Харьков, вы получаете гарантию на 2 года с возможностью гарантийного и послегарантийного обслуживания ! как за наличный так и безналичный расчет
* как за наличный так и безналичный расчет
P.S. Наш ассортимент и гибкие цены, помогут спланировать покупку и монтаж ворот по любому карману !