РОЛЕТЫ, РОЛЬСТАВНИ, РОЛЬВОРОТА
Компания DreamHouse предлагает рольставни и рольворота, которые соответствуют европейским нормам качества и безопасности, а также адаптированы для эксплуатации в различных климатических условиях.
Рольставни и рольворота используются для защиты проемов от взлома и неблагоприятных погодных условий, создают комфорт в помещениях за счет повышения тепло- и звукоизоляции.
Все комплектующие для рольставен выпускаются на современных автоматизированных линиях с применением оборудования ведущих мировых производителей. Все металлические детали оцинкованы или окрашены, что обеспечивает устойчивость к коррозии и негативному воздействию агрессивных сред, продлевает срок службы рольставен.
Надежность конструкции роллет, безопасность их эксплуатации и соответствие стандартам подтверждены сертификатами.
Зона применения
Оконные проемы
Дверные проемы
![]() |
![]() |
Витрины
![]() |
![]() |
Въездные и Гаражные проемы
РОЛЕТЫ,РОЛЬСТАВНИ ДЛЯ ОКОННЫХ, ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ И ВИТРИН
Пенонаполненные профили для оконных рольставен и витрин
![]() |
![]() |
RH39N/RH39PN | RH41N |
![]() |
![]() |
RH45N/RH45PN | RH58N/RH58PN |
Экструдированные профили для оконных рольставен и витрин
![]() |
![]() |
RHE45 | RHE45M |
![]() |
![]() |
RHE56M/RHE56GM | RHE58M |
МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ
Ручные приводы
![]() |
![]() |
Ленточный привод | Шнуровой привод |
![]() |
![]() |
Воротковый привод | Кордовый привод |
![]() |
|
Пружинно-инерционный механизм |
Электроприводы
![]() |
Электропривод |
СПОСОБЫ МОНТАЖА
СТАНДАРТНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ
БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Параметр | Значение | Применение |
Профили роллетные с пенным наполнителем | ||
RH39N/RH39PNдля установки на оконные проемы | ||
Материал | алюминий, пена | |
Вес профиля, кг/(п/м) | 0,079 | |
Вес профиля, кг/м² | 1,95 | |
Количество ламелей на 1 м высоты полотна, шт. | 26 | |
Максимальная ширина полотна, м | 3,05 | |
Максимальная площадь полотна, м² | 7 | |
RH41N для установки на оконные проемы | ||
Материал | алюминий, пена | |
Вес профиля, кг/(п/м) | 0,077 | |
Вес профиля, кг/м² | 1,85 | |
Количество ламелей на 1 м высоты полотна, шт. | 24 | |
Максимальная ширина полотна, м | 3,05 | |
Максимальная площадь полотна, м² | 7 | |
RH45N/RH45PN для установки на оконные проемы | ||
Материал | алюминий, пена | |
Вес профиля, кг/(п/м) | 0,086 | |
Вес профиля, кг/м² | 1,9 | |
Количество ламелей на 1 м высоты полотна, шт. | 22 | |
Максимальная ширина полотна, м | 3,05 | |
Максимальная площадь полотна, м² | 7 | |
RH58N/RH58PN для установки в торговых павильонах |
||
Материал | алюминий, пена | |
Вес профиля, кг/(п/м) | 0,128 | |
Вес профиля, кг/м² | 2,18 | |
Количество ламелей на 1 м высоты полотна, шт. | 17 | |
Максимальная ширина полотна, м | 3,5 | |
Максимальная площадь полотна, м² | 10 | |
RH77M для установки на въездных и гаражных проемах; седьмой класс ветровой устойчивости | ||
Материал | алюминий, пена | |
Вес профиля, кг/(п/м) | 0,37 | |
Вес профиля, кг/м² | 4,8 | |
Количество ламелей на 1 м высоты полотна, шт. | 13 | |
Максимальная ширина полотна, м | 5 | |
Максимальная площадь полотна, м² | 17 | |
Профили роллетные экструдированные | ||
RHE45/RHE45M для установки на оконные проемы; класс | ||
Материал | алюминий | |
Вес профиля, кг/(п/м) | 0,24/0,227 | |
Вес профиля, кг/м² | 5,32/4,5 | |
Количество ламелей на 1 м высоты полотна, шт. | 22 | |
Максимальная ширина полотна, м | 4 | |
Максимальная площадь полотна, м² | 12,5 | |
RHE56M/RHE56GM для установки в торговых павильонах и на больших оконных проемах; возможность комбинирования полотна из сплошного и решетчатого профиля | ||
Материал | алюминий | |
Вес профиля, кг/(п/м) | 0,46/0,34 | |
Вес профиля, кг/м² | 8,3/6,12 | |
Количество ламелей на 1 м | 18 | |
высоты полотна, шт. | ||
Максимальная ширина полотна, м | 3,5 | |
Максимальная площадь полотна, м² | 14 | |
RHE58M для установки в торговых павильонах и на больших оконных проемах | ||
Материал | алюминий | |
Вес профиля, кг/(п/м) | 0,319 | |
Вес профиля, кг/м² | 5,4 | |
Количество ламелей на 1 м высоты полотна, шт. | 17 | |
Максимальная ширина полотна, м | 5 | |
Максимальная площадь полотна, м² | 14 | |
RHE78G возможно комбинирование с пенонаполненным профилем RH77M | ||
Материал | алюминий | |
Вес профиля, кг/(п/м) | 0,571 | |
Вес профиля, кг/м² | 7,42 | |
Количество ламелей на 1 м высоты полотна, шт. | 13 | |
Максимальная ширина полотна, м | 5,5 | |
Максимальная площадь полотна, м² | 17 | |
RHE84M/RHE84GM для установки на въездных и гаражных проемах; возможность комбинирования полотна из сплошного и решетчатого профиля | ||
Материал | алюминий | |
Вес профиля, кг/(п/м) | 0,797/0,593 | |
Вес профиля, кг/м² | 9,6/7,11 | |
Количество ламелей на 1 м высоты полотна, шт. | 12 | |
Максимальная ширина полотна, м | 5,5 | |
Максимальная площадь полотна, м² | 20,5 |
ЗВОНИТЕ, ПИШИТЕ И МЫ СДЕЛАЕМ ВАМ РОЛЕТЫ ПО ДОСТУПНОЙ ЦЕНЕ !
Видео
При заключении договора поставки и оплаты* готовых конструкций и автоматики, а также монтажа с нашей компанией в г. Харьков, вы получаете гарантию на 2 года с возможностью гарантийного и послегарантийного обслуживания ! как за наличный так и безналичный расчет
* как за наличный так и безналичный расчет
P.S. Наш ассортимент и гибкие цены, помогут спланировать покупку и монтаж ворот по любому карману !